Matches

Date Player 1 Score Player 2 Stage Tournament
2026-01-24, 22:15 YupAR 2:1 CZThri11er LB Final minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 21:45 PepCoRU 0:1 CZThri11er LB R5 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 21:30 St0n3RU 0:1 CZThri11er LB R4 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 21:30 baSeRU 0:1 RUPepCo LB R4 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 21:30 StrongsageUS 2:1 ARYup WB Final minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 21:15 Thri11erCZ 1:0 RUklyb LB R3 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 21:15 PepCoRU 1:0 DERohm LB R3 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 20:30 baSeRU 0:2 ARYup WB R3 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 20:30 StrongsageUS 2:0 RUSt0n3 WB R3 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 19:45 YupAR 2:0 CZThri11er WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 19:45 baSeRU 2:0 RUklyb WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 19:45 St0n3RU 2:0 USCARS0N WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-24, 19:45 StrongsageUS 2:0 USCrangeeR WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #39
2026-01-23, 19:45 baSeRU 3:0 SEKeltz Grand Final minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 19:15 KeltzSE 2:0 RUSt0n3 LB Final minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 19:00 ArtemkaRU 0:1 RUSt0n3 LB R6 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 18:30 St0n3RU 1:0 RUPurp1eF1sh LB R5 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 18:30 cYpheRBY 0:1 RUArtemka LB R5 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 18:30 baSeRU 2:0 SEKeltz WB Final minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 18:15 Purp1eF1shRU 1:0 CZThri11er LB R4 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 18:15 klybRU 0:1 RUArtemka LB R4 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 18:00 KeltzSE 2:0 BYcYpheR WB R4 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 18:00 baSeRU 2:1 RUSt0n3 WB R4 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 17:30 cYpheRBY 2:1 RUPurp1eF1sh WB R3 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 17:30 KeltzSE 2:0 KZ1eroy WB R3 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 17:30 St0n3RU 2:0 RUklyb WB R3 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-23, 17:30 baSeRU 2:0 RUArtemka WB R3 minorEstoty Duel Tournament #185
2026-01-17, 23:00 StrongsageUS 3:0 ARYup Grand Final minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 22:30 YupAR 2:1 RUklyb LB Final minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 22:15 St0n3RU 0:1 RUklyb LB R5 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 22:00 StrongsageUS 2:1 ARYup WB Final minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 22:00 Mr Trouble? 0:1 RUklyb LB R4 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 22:00 St0n3RU 1:0 CZThri11er LB R4 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 21:45 RohmDE 0:1 RUklyb LB R3 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 21:45 danchesRU 0:1 CZThri11er LB R3 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 20:30 YupAR 2:0 RUSt0n3 WB R3 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 20:30 StrongsageUS 2:0 ?Mr Trouble WB R3 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 19:45 St0n3RU 2:0 DERohm WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 19:45 YupAR 2:0 RUklyb WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 19:45 Necropsis? 0:2 ?Mr Trouble WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-17, 19:45 StrongsageUS 2:0 CZThri11er WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #38
2026-01-16, 20:30 KeltzSE 1:3 RUbaSe Grand Final minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 20:00 baSeRU 2:1 USStrongsage LB Final minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 19:30 PepCoRU 0:1 USStrongsage LB R6 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 19:00 StrongsageUS 1:0 RUklyb LB R5 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 19:00 St0n3RU 0:1 RUPepCo LB R5 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 19:00 baSeRU 1:2 SEKeltz WB Final minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 18:15 1eroyKZ 0:1 RUklyb LB R4 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 18:15 PepCoRU 1:0 RUPurp1eF1sh LB R4 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 18:00 KeltzSE 2:0 RUSt0n3 WB R4 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 18:00 baSeRU 2:1 USStrongsage WB R4 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 17:30 St0n3RU 2:0 KZ1eroy WB R3 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 17:30 KeltzSE 2:0 RUArtemka WB R3 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 17:30 PepCoRU 0:2 USStrongsage WB R3 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-16, 17:30 baSeRU 2:0 RUCoffee by Tomo WB R3 minorEstoty Duel Tournament #184
2026-01-10, 23:00 baSeRU 1:3 USStrongsage Grand Final minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 22:30 StrongsageUS 2:0 ARYup LB Final minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 22:15 St0n3RU 0:1 ARYup LB R6 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 22:00 baSeRU 0:2 USStrongsage WB Final minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 22:00 YupAR 1:0 RUdanches LB R5 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 22:00 KeltzSE 0:1 RUSt0n3 LB R5 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 21:30 CARS0NUS 0:1 RUdanches LB R4 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 21:30 St0n3RU 1:0 RUPepCo LB R4 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 21:15 hodsCA 0:1 RUdanches LB R3 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 21:15 CARS0NUS 1:0 RUklyb LB R3 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 21:15 PepCoRU 1:0 CZThri11er LB R3 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 21:15 St0n3RU 1:0 USBreakage LB R3 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 21:15 KeltzSE 1:2 USStrongsage WB R4 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 21:15 baSeRU 2:1 ARYup WB R4 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 20:30 StrongsageUS 2:0 USCARS0N WB R3 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 20:30 KeltzSE 2:0 CAhods WB R3 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 20:30 YupAR 0:2 RUSt0n3 WB R3 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 20:30 baSeRU 2:0 RUPepCo WB R3 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 19:45 CARS0NUS 2:0 FRBadblood WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 19:45 StrongsageUS 2:0 USBreakage WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 19:45 hodsCA 2:0 USNaRa WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 19:45 KeltzSE 2:0 SEFrachi WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 19:45 St0n3RU 2:0 ?Renkor WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 19:45 YupAR 2:1 RUklyb WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 19:45 RohmDE 0:2 RUPepCo WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-10, 19:45 baSeRU 2:0 RUdanches WB R2 minorNAQCL Duel Tournament #37
2026-01-09, 20:30 baSeRU 3:0 SEKeltz Grand Final minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 20:00 KeltzSE 2:0 PLKarwik LB Final minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 19:15 KarwikPL 1:0 USStrongsage LB R6 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 19:00 baSeRU 2:1 SEKeltz WB Final minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 18:45 StrongsageUS 1:0 RUklyb LB R5 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 18:45 St0n3RU 0:1 PLKarwik LB R5 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 18:30 klybRU 1:0 ?ERAKONE LB R4 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 18:30 KarwikPL 1:0 CZThri11er LB R4 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 18:15 KeltzSE 2:0 RUSt0n3 WB R4 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 18:15 baSeRU 2:1 USStrongsage WB R4 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 17:30 St0n3RU 2:0 RUArtemka WB R3 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 17:30 KeltzSE 2:0 RUPREDATOR WB R3 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 17:30 StrongsageUS 2:0 PLKarwik WB R3 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-09, 17:30 baSeRU 2:0 CZThri11er WB R3 minorEstoty Duel Tournament #183
2026-01-03, 23:30 StrongsageUS 2:3 RUbaSe Grand Final minorNAQCL Duel Tournament #36
2026-01-03, 23:00 baSeRU 2:1 RUSt0n3 LB Final minorNAQCL Duel Tournament #36
2026-01-03, 22:45 St0n3RU 1:0 ARYup LB R4 minorNAQCL Duel Tournament #36
2026-01-03, 22:15 baSeRU 1:2 USStrongsage WB Final minorNAQCL Duel Tournament #36
2026-01-03, 22:15 YupAR 1:0 CZThri11er LB R3 minorNAQCL Duel Tournament #36