Matches

Date Player 1 Score Player 2 Stage Tournament
1999-10-30, 22:00 GeminiUS 1 : 0 GBTimber WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:00 GeminiUS 1 : 0 GBTimber WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:00 MoonshineUS 1 : 0 USKulprit WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:00 MoonshineUS 1 : 0 USKulprit WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:00 BatchUS 1 : 0 USBane WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:00 BatchUS 1 : 0 USBane WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:00 HakeemGB 1 : 0 GBSujoy WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:00 HakeemGB 1 : 0 GBSujoy WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:15 DemerolUS 1 : 0 USRiX WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:15 DemerolUS 1 : 0 USRiX WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:15 WombatUS 1 : 0 USmethod WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:15 WombatUS 1 : 0 USmethod WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:15 SectorUS 1 : 0 USBurn WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:15 SectorUS 1 : 0 USBurn WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:15 XenonSE 1 : 0 USfatal1ty WB R2 premierFRAG 3
1999-10-30, 22:15 XenonSE 1 : 0 USfatal1ty WB R2 premierFRAG 3
1999-10-31, 01:00 KulpritUS 0 : 1 USRiX LB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 01:00 KulpritUS 0 : 1 USRiX LB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 01:00 BaneUS 0 : 1 USfatal1ty LB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 01:00 BaneUS 0 : 1 USfatal1ty LB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 01:15 KaneDE 0 : 1 GBTimber LB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 01:15 KaneDE 0 : 1 GBTimber LB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 01:15 BurnUS 0 : 1 USsploidicius LB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 01:15 BurnUS 0 : 1 USsploidicius LB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:00 GeminiUS 1 : 0 USRiX LB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:00 GeminiUS 1 : 0 USRiX LB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:00 BatchUS 0 : 1 USfatal1ty LB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:00 BatchUS 0 : 1 USfatal1ty LB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:00 MoonshineUS 1 : 0 USGemini WB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:00 MoonshineUS 1 : 0 USGemini WB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:00 HakeemGB 1 : 0 USBatch WB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:00 HakeemGB 1 : 0 USBatch WB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:15 DemerolUS 0 : 1 GBTimber LB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:15 DemerolUS 0 : 1 GBTimber LB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:15 SectorUS 1 : 0 USsploidicius LB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:15 SectorUS 1 : 0 USsploidicius LB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:15 WombatUS 1 : 0 USDemerol WB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:15 WombatUS 1 : 0 USDemerol WB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:15 XenonSE 1 : 0 USSector WB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 02:15 XenonSE 1 : 0 USSector WB R3 premierFRAG 3
1999-10-31, 16:00 SectorUS 1 : 0 GBTimber LB R5 premierFRAG 3
1999-10-31, 16:00 SectorUS 1 : 0 GBTimber LB R5 premierFRAG 3
1999-10-31, 16:00 fatal1tyUS 1 : 0 USGemini LB R5 premierFRAG 3
1999-10-31, 16:00 fatal1tyUS 1 : 0 USGemini LB R5 premierFRAG 3
1999-10-31, 16:30 XenonSE 0 : 1 USWombat WB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 16:30 XenonSE 0 : 1 USWombat WB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 16:30 HakeemGB 1 : 0 USMoonshine WB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 16:30 HakeemGB 1 : 0 USMoonshine WB R4 premierFRAG 3
1999-10-31, 17:30 MoonshineUS 1 : 0 USSector LB R6 premierFRAG 3
1999-10-31, 17:30 MoonshineUS 1 : 0 USSector LB R6 premierFRAG 3
1999-10-31, 17:30 XenonSE 0 : 1 USfatal1ty LB R6 premierFRAG 3
1999-10-31, 17:30 XenonSE 0 : 1 USfatal1ty LB R6 premierFRAG 3
1999-10-31, 18:30 fatal1tyUS 1 : 0 USMoonshine LB R7 premierFRAG 3
1999-10-31, 18:30 fatal1tyUS 1 : 0 USMoonshine LB R7 premierFRAG 3
1999-10-31, 18:30 TimberGB 1 : 0 USGemini 7th place match premierFRAG 3
1999-10-31, 18:30 TimberGB 1 : 0 USGemini 7th place match premierFRAG 3
1999-10-31, 18:30 XenonSE 1 : 0 USSector 5th place match premierFRAG 3
1999-10-31, 18:30 XenonSE 1 : 0 USSector 5th place match premierFRAG 3
1999-10-31, 19:00 HakeemGB 1 : 0 USWombat WB Final premierFRAG 3
1999-10-31, 19:00 HakeemGB 1 : 0 USWombat WB Final premierFRAG 3
1999-10-31, 19:30 WombatUS 1 : 0 USfatal1ty LB Final premierFRAG 3
1999-10-31, 19:30 WombatUS 1 : 0 USfatal1ty LB Final premierFRAG 3
1999-10-31, 20:00 HakeemGB 1 : 0 USWombat Grand Final premierFRAG 3
1999-10-31, 20:00 HakeemGB 1 : 0 USWombat Grand Final premierFRAG 3
2000-04-16, 17:30 SectorUS 0 : 1 USfatal1ty WB R3 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:30 SectorUS 0 : 1 USfatal1ty WB R3 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:30 PowerKKR 1 : 0 USvise WB R3 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:30 PowerKKR 1 : 0 USvise WB R3 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:30 MakaveliUS 1 : 0 GBSujoy WB R3 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:30 MakaveliUS 1 : 0 GBSujoy WB R3 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:30 PythonAU 0 : 1 USdethstalker WB R3 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:30 PythonAU 0 : 1 USdethstalker WB R3 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 PowerKKR 0 : 1 USfatal1ty WB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 PowerKKR 0 : 1 USfatal1ty WB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 dethstalkerUS 0 : 1 USMakaveli WB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 dethstalkerUS 0 : 1 USMakaveli WB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 SectorUS 1 : 0 USMatador LB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 SectorUS 1 : 0 USMatador LB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 KaneDE 0 : 1 USvise LB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 KaneDE 0 : 1 USvise LB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 PythonAU 0 : 1 SEblue LB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 PythonAU 0 : 1 SEblue LB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 DOOMerSE 1 : 0 GBSujoy LB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 17:45 DOOMerSE 1 : 0 GBSujoy LB R4 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:00 viseUS 0 : 1 USSector LB R5 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:00 viseUS 0 : 1 USSector LB R5 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:00 DOOMerSE 0 : 1 SEblue LB R5 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:00 DOOMerSE 0 : 1 SEblue LB R5 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:00 fatal1tyUS 1 : 0 USMakaveli WB Final premierRazer CPL
2000-04-16, 18:00 fatal1tyUS 1 : 0 USMakaveli WB Final premierRazer CPL
2000-04-16, 18:15 dethstalkerUS 1 : 0 USSector LB R6 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:15 dethstalkerUS 1 : 0 USSector LB R6 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:15 blueSE 0 : 1 KRPowerK LB R6 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:15 blueSE 0 : 1 KRPowerK LB R6 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:30 PowerKKR 1 : 0 USdethstalker LB R7 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:30 PowerKKR 1 : 0 USdethstalker LB R7 premierRazer CPL
2000-04-16, 18:30 blueSE 1 : 0 USSector 5/6th placement match premierRazer CPL
2000-04-16, 18:30 blueSE 1 : 0 USSector 5/6th placement match premierRazer CPL
2000-04-16, 18:45 MakaveliUS 1 : 0 KRPowerK LB Final premierRazer CPL
2000-04-16, 18:45 MakaveliUS 1 : 0 KRPowerK LB Final premierRazer CPL