B
bukster
First game: 2017-06-18, 18:30
Last game: 2025-06-06, 19:15
Tournaments
Maps
Elo Ratings
| # | Game | Rating | Peak | Peak Date | RD | M | W | L | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | All Games | 1993 | 2023 | 2025-04-11, 17:30 | 657 | 394 | 263 | 60% | |
| 16 | Quake Champions | 1980 | 2005 | 2025-04-11, 17:30 | 579 | 341 | 238 | 59% | |
| 22 | Diabotical | 1718 | 1829 | 2020-09-06, 12:30 | 78 | 53 | 25 | 68% |
Glicko-2 Ratings
| # | Game | Rating | Peak | Peak Date | RD | M | W | L | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Quake Champions | 2072 | 2087 | 2025-04-25, 18:15 | 49 | 579 | 341 | 238 | 59% |
| 34 | All Games | 1946 | 1977 | 2020-03-22, 16:00 | 45 | 657 | 394 | 263 | 60% |
| 15 | Diabotical | 1816 | 1955 | 2020-03-22, 16:00 | 193 | 78 | 53 | 25 | 68% |
Rating History
Top Rivals
| Opponent | Matches | Wins | Losses | WR% | Rating | First match | Last match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 11 | 27% | -86 | 2017-07-09, 16:00 | 2022-06-26, 15:45 | |
| 19 | 6 | 13 | 32% | -71 | 2017-09-10, 17:00 | 2025-03-07, 17:30 | |
| 26 | 7 | 19 | 27% | -66 | 2022-03-12, 17:15 | 2025-06-06, 18:15 | |
| 12 | 4 | 8 | 33% | -41 | 2017-07-30, 17:15 | 2019-09-28, 13:00 | |
| 13 | 3 | 10 | 23% | -40 | 2017-07-01, 19:30 | 2019-11-16, 16:15 | |
| 2 | 0 | 2 | 0% | -37 | 2017-06-25, 17:15 | 2017-07-16, 17:15 | |
| 13 | 4 | 9 | 31% | -35 | 2017-12-02, 20:00 | 2022-08-19, 11:15 | |
| 8 | 1 | 7 | 12% | -33 | 2017-07-30, 18:30 | 2020-02-29, 11:15 | |
| 7 | 0 | 7 | 0% | -32 | 2021-11-27, 16:45 | 2022-12-30, 16:45 | |
| 2 | 0 | 2 | 0% | -29 | 2018-08-22, 16:15 | 2018-10-31, 18:30 |
Recent Matches
| Date | Player 1 | Score | Player 2 | Stage | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06, 19:15 | bukster |
-1:0 | LB Final | minorEstoty Duel Tournament #153 | |
| 2025-06-06, 18:15 | bukster |
0:2 | WB Final | minorEstoty Duel Tournament #153 | |
| 2025-06-06, 17:45 | baSe |
1:2 | WB R4 | minorEstoty Duel Tournament #153 | |
| 2025-06-06, 17:15 | bukster |
2:1 | WB R3 | minorEstoty Duel Tournament #153 | |
| 2025-05-30, 18:30 | Keltz |
1:0 | LB Final | minorEstoty Duel Tournament #152 | |
| 2025-05-30, 18:15 | St0n3 |
0:1 | LB R5 | minorEstoty Duel Tournament #152 | |
| 2025-05-30, 18:00 | bukster |
1:0 | LB R4 | minorEstoty Duel Tournament #152 | |
| 2025-05-30, 17:15 | baSe |
2:1 | WB R3 | minorEstoty Duel Tournament #152 | |
| 2025-05-30, 16:45 | bukster |
2:0 | WB R2 | minorEstoty Duel Tournament #152 | |
| 2025-05-23, 18:15 | Keltz |
2:0 | LB Final | minorEstoty Duel Tournament #151 |