Q
QuakeCon 2003
Tourney Format
FFA (q3dm12), Double Brackets
Match Format
bo1
Maps
pro-q3dm6
pro-q3tourney2
pro-q3tourney4
q3dm12
Final Standings
| # | Player | Rating | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | +43.1 | 20,000 USD | |
| 2 | +155.1 | 12,500 USD | |
| 3 | +21.6 | 7,500 USD | |
| 4 | +38.1 | 5,000 USD | |
| 5 | -10.1 | ||
| 5 | +25.4 | ||
| 7 | +21.4 | ||
| 7 | +24.2 | ||
| 9 | +37.7 | ||
| 9 | -28.4 | ||
| 9 | +16.5 | ||
| 9 | -42.0 | ||
| 13 | -17.2 | ||
| 13 | +0.0 | ||
| 13 | -14.9 | ||
| 13 | -32.4 | ||
| 17 | +0.0 | ||
| 17 | +0.0 | ||
| 17 | +0.0 | ||
| 17 | -35.4 | ||
| 17 | -59.7 | ||
| 17 | +0.0 | ||
| 17 | +0.0 | ||
| 17 | -7.0 | ||
| 25 | +0.0 | ||
| 25 | +0.0 | ||
| 25 | +0.0 | ||
| 25 | +0.0 | ||
| 25 | +0.0 | ||
| 25 | |||
| 25 | Hondo | ||
| 25 | +0.0 |
Matches