B
Babbage's CPL - Quake 3 1v1
Tourney Format
Single Brackets, Double Brackets
Match Format
bo1
Maps
q3dm6
q3tourney2
q3tourney4
ztn3dm1
Final Standings
| # | Player | Rating | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | +202.7 | 25,000 USD | |
| 2 | +47.4 | 15,000 USD | |
| 3 | +233.9 | 10,000 USD | |
| 4 | +155.4 | 8,000 USD | |
| 5 | +165.3 | 6,000 USD | |
| 6 | +130.9 | 5,000 USD | |
| 7 | -43.4 | 4,000 USD | |
| 8 | +54.5 | 3,000 USD | |
| 9 | +1.9 | 1,000 USD | |
| 9 | +42.7 | 1,000 USD | |
| 9 | +33.4 | 1,000 USD | |
| 9 | +33.4 | 1,000 USD | |
| 13 | +70.2 | 800 USD | |
| 13 | -12.5 | 800 USD | |
| 13 | +53.9 | 800 USD | |
| 13 | +28.9 | 800 USD | |
| 17 | +5.2 | 500 USD | |
| 17 | -31.4 | 500 USD | |
| 17 | +33.6 | 500 USD | |
| 17 | +12.7 | 500 USD | |
| 17 | -4.5 | 500 USD | |
| 17 | -29.2 | 500 USD | |
| 17 | +10.5 | 500 USD | |
| 17 | -21.5 | 500 USD | |
| 25 | -46.5 | 400 USD | |
| 25 | -71.5 | 400 USD | |
| 25 | -76.8 | 400 USD | |
| 25 | +0.0 | 400 USD | |
| 25 | -67.4 | 400 USD | |
| 25 | -38.3 | 400 USD | |
| 25 | -30.1 | 400 USD | |
| 25 | -14.8 | 400 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | -36.4 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | -60.4 | 300 USD | |
| 33 | -7.3 | 300 USD | |
| 33 | -28.1 | 300 USD | |
| 33 | -40.0 | 300 USD | |
| 33 | -47.8 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | -35.2 | 300 USD | |
| 33 | -49.9 | 300 USD | |
| 33 | -18.6 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | -36.3 | 300 USD | |
| 33 | -45.5 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | -12.4 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | -55.2 | 300 USD | |
| 33 | -34.9 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | 🌐Unix- | +0.0 | 300 USD |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD | |
| 33 | +18.8 | 300 USD | |
| 33 | +0.0 | 300 USD |
Matches