W
WSVG Louisville 2007
Tourney Format
Group Stage, Double Brackets
Match Format
bo3
Maps
Monsoon
Phrantic
Placebo Effect
Ravage
Torment
Final Standings
| # | Player | Rating | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | +93.2 | 5,250 USD | |
| 2 | -29.3 | 3,000 USD | |
| 3 | +70.8 | 2,100 USD | |
| 4 | +91.5 | 1,200 USD | |
| 5 | +138.5 | 1,200 USD | |
| 6 | -26.9 | 750 USD | |
| 7 | +25.5 | 750 USD | |
| 8 | -34.6 | 750 USD | |
| 9 | -27.2 | ||
| 9 | -28.4 | ||
| 9 | -48.3 | ||
| 9 | -39.0 | ||
| 13 | -32.7 | ||
| 13 | -21.7 | ||
| 13 | -34.5 | ||
| 13 | -74.6 |
Matches