Matches

Date Player 1 Score Player 2 Stage Tournament
2000-12-09, 13:00 deckDE 0 : 1 NLRufus WB R3 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 13:00 fatal1tyUS 1 : 0 SEsev WB R3 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 15:00 neokDE 0 : 1 SELakermaN WB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 15:00 GondorrNO 1 : 0 SENutCase WB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 15:00 VegaDE 0 : 1 SETreble WB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 15:00 Sl1ngerDE 1 : 0 FRDeepoS WB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 15:00 ShurikRU 0 : 1 RUPolosatiy WB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 15:00 Pow3rRU 1 : 0 DEParaCyde WB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 15:00 kilaDE 0 : 1 DEzyz WB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 15:00 fatal1tyUS 1 : 0 NLRufus WB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 16:00 erazorDE 1 : 0 DEWillow LB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 16:00 MiniDE 0 : 1 DKInsane LB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 16:00 AimSE 1 : 0 SEDOOMer LB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 16:00 RamsesDE 0 : 1 AUMirage LB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 16:00 deckDE 0 : 1 SEsev LB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 16:00 bullybuhlanDE 1 : 0 DEVlad LB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 16:00 menendezNL 1 : 0 DEDooM LB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 16:00 peckaSE 0 : 1 HUvictory LB R4 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 17:00 erazorDE 0 : 1 NLRufus LB R4.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 17:00 InsaneDK 0 : 1 FRDeepoS LB R4.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 17:00 AimSE 1 : 0 DEkila LB R4.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 17:00 MirageAU 1 : 0 DEVega LB R4.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 17:00 sevSE 0 : 1 DEParaCyde LB R4.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 17:00 bullybuhlanDE 0 : 1 SENutCase LB R4.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 17:00 menendezNL 1 : 0 RUShurik LB R4.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 17:00 victoryHU 0 : 1 DEneok LB R4.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 18:00 FecsXHU 1 : 0 🌐Nemesis WB R1 minorMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1 Female
2000-12-09, 18:00 LoisLaneDE 0 : 1 DEJean d'arc WB R1 minorMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1 Female
2000-12-09, 19:00 FecsXHU 1 : 0 HRKitiara WB R2 minorMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1 Female
2000-12-09, 19:00 TwiggyUS 1 : 0 DEJean d'arc WB R2 minorMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1 Female
2000-12-09, 19:30 GondorrNO 0 : 1 SELakermaN WB R5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 19:30 Sl1ngerDE 1 : 0 SETreble WB R5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 19:30 Pow3rRU 0 : 1 RUPolosatiy WB R5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-09, 19:30 fatal1tyUS 1 : 0 DEzyz WB R5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 09:15 DeepoSFR 0 : 1 NLRufus LB R5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 09:15 MirageAU 0 : 1 SEAim LB R5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 09:15 NutCaseSE 0 : 1 DEParaCyde LB R5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 09:15 neokDE 1 : 0 NLmenendez LB R5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 10:00 RufusNL 0 : 1 DEzyz LB R5.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 10:00 AimSE 0 : 1 SETreble LB R5.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 10:00 ParaCydeDE 0 : 1 RUPow3r LB R5.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 10:00 neokDE 1 : 0 NOGondorr LB R5.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 10:00 TwiggyUS 0 : 1 HUFecsX WB Final minorMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1 Female
2000-12-10, 10:00 Nemesis🌐 0 : 1 DEJean d'arc LB R1 minorMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1 Female
2000-12-10, 10:00 LoisLaneDE 0 : 1 HRKitiara LB R1 minorMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1 Female
2000-12-10, 10:30 TrebleSE 1 : 0 DEzyz LB R6 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 10:30 neokDE 0 : 1 RUPow3r LB R6 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 12:00 Sl1ngerDE 0 : 1 SELakermaN WB R6 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 12:00 fatal1tyUS 1 : 0 RUPolosatiy WB R6 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 12:00 KitiaraHR 1 : 0 DEJean d'arc LB R2 minorMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1 Female
2000-12-10, 12:30 TrebleSE 0 : 1 RUPolosatiy LB R6.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 12:30 Pow3rRU 1 : 0 DESl1nger LB R6.5 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 13:00 fatal1tyUS 1 : 0 SELakermaN WB Final premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 13:00 KitiaraHR 1 : 0 USTwiggy LB Final minorMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1 Female
2000-12-10, 13:30 Pow3rRU 0 : 1 RUPolosatiy LB R7 premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 14:00 LakermaNSE 0 : 1 RUPolosatiy LB Final premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-10, 14:00 FecsXHU 2 : 0 HRKitiara Grand Final minorMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1 Female
2000-12-10, 15:00 fatal1tyUS 2 : 0 RUPolosatiy Grand Final premierMplayer-Europe CPL - Quake 3 1on1
2000-12-15, 20:00 Beverly🌐 0 : 1 USTrillian WB R1 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-15, 20:00 dvs1🌐 1 : 0 🌐KB WB R1 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-15, 20:00 bam_bamUS 0 : 1 CAEpona WB R1 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-15, 20:00 ShakesUS 1 : 0 USTuffy WB R1 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-15, 20:00 Brenainn🌐 0 : 1 USTwiggy WB R1 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-15, 20:00 MokieUS 1 : 0 USkittenin WB R1 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-15, 20:00 HaDeSUS 1 : 0 🌐Solarys WB R1 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-15, 22:30 dvs1🌐 0 : 1 USTrillian WB R2 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-15, 22:30 ShakesUS 1 : 0 CAEpona WB R2 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-15, 22:30 MokieUS 0 : 1 USTwiggy WB R2 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-15, 22:30 SuccubusUS 1 : 0 USHaDeS WB R2 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 01:00 HaDeSUS 1 : 0 USTuffy 7/8th place match minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 01:00 ShakesUS 1 : 0 USTrillian WB R3 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 01:00 SuccubusUS 1 : 0 USTwiggy WB R3 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 02:30 TwiggyUS 1 : 0 CAEpona LB R4 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 02:30 TrillianUS 1 : 0 USMokie LB R4 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 03:00 MokieUS 1 : 0 CAEpona 5/6th place match minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 04:00 TrillianUS 1 : 0 USTwiggy LB R5 minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 18:30 SuccubusUS 1 : 0 USShakes WB Final minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 21:30 ShakesUS 0 : 1 USTrillian LB Final minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 22:30 BugZerUS 0 : 1 CAemplate WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 22:30 TrebleSE 1 : 0 CAQancer WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 22:30 BITCHSLAYREUS 1 : 0 USMoonshine WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 22:30 fatal1tyUS 1 : 0 ZAViper WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 22:45 code_redCA 0 : 1 SETrinidy WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 22:45 DNX3CA 0 : 1 GBblokey WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 22:45 citizenUS 0 : 1 GBTimber WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 22:45 MatadorUS 1 : 0 ESAkiles WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:00 SuccubusUS 2 : 0 USTrillian Grand Final minorBabbage's CPL - GameGirlz CPL All-Female Q3
2000-12-16, 23:00 WolffUS 0 : 1 AUPython WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:00 MirageAU 0 : 1 USdoggod WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:00 methodUS 0 : 1 SENutCase WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:00 ZeRo4US 1 : 0 USCloak WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:15 proZaCSE 1 : 0 🌐Victor_ WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:15 RiXUS 0 : 1 USpureluck WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:15 greghuntUS 0 : 1 SEAim WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:15 czMUS 1 : 0 USrevelation WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:30 BadSlinkyUS 1 : 0 USReVeNaNt WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:30 C3US 1 : 0 ESSKuDa WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:30 gloatUS 0 : 1 USgring0 WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:30 LakermaNSE 1 : 0 USMuiy WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1
2000-12-16, 23:45 sermVE 1 : 0 USryanbrown WB R2 premierBabbage's CPL - Quake 3 1v1